Sygeforsikringen “danmark”
Som medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få tilskud til fysioterapi hos os. Tilskuddets størrelse afhænger af din medlemsgruppe og behandlingsform. Tilskuddet udbetales direkte til dig.
Offentlig sygesikring
Når vi modtager en henvisning fra din læge, ydes der automatisk tilskud fra den offentlige sygesikring. Tilskuddet gælder for en række fysioterapeutiske ydelser og følger de nationale takster.
Forsikring
Har du en sundhedsforsikring eller en skade, der er dækket af dit forsikringsselskab, kan vi som regel afregne direkte med selskabet. Ofte modtager vi bevillingen direkte – ellers bedes du medbringe den ved første konsultation.
Vederlagsfri fysioterapi
Ved vederlagsfri fysioterapi dækkes udgifterne til behandling og træning af det offentlige. Forløbet tilrettelægges inden for den økonomiske ramme og ud fra fysioterapeutens faglige vurdering.
Helbredstillæg
Er du pensionist og berettiget til helbredstillæg, kan du få refunderet op til 85 % af dine udgifter til fysioterapi. Dækningen afhænger af husstandens indkomst og formue. Vi anbefaler, at du kontakter kommunens Borgerservice for afklaring.
Nedenfor finder du en samlet oversigt over priser på vores ydelser. Priserne for første konsultation, individuel behandling, afgrænset konsultation, holdtræning og øvrige ydelser følger det nationale takstsystem for fysioterapi.
Bemærk, at din egenbetaling kan variere afhængigt af henvisning, forsikring og eventuelle tilskud.
| Ydelse | Med Henvisning | Uden henvisning |
|---|---|---|
| Første konsultation | 321,49 | 529,63 kr. |
| Individuel konsultation | 204,41 kr. | 336,76 kr. |
| Superviseret selvtræning på klinik | 68,15 kr. | 112,28 kr. |
| Evalueringskonsultation | 170,35 kr. | 280,65 kr. |
| Udvidet konsultation | 261,66 kr. | 431,07 kr. |
| Digital opfølgening på selvtræningsforløb | 165,95 kr. | 273,39 kr. |
| Individuel videokonsultation | 204,41 kr. | 336,76 kr. |
| Holdkonsultation pr. person | 136,28 kr. | 224,52 kr. |
| Ekstra | Med Henvisning | Uden henvisning |
| Osteopati 1. konsultation | 650,00 kr. | |
| Osteopati opfølgende konsultation | 550,00 kr. | |
| Bassintræning pr. gang | 130,39 kr. | |
| Pilates pr. gang | 65,39 kr. | 85,00 kr. |
| Ryghold 8 gange | 1043,12 kr. | 1718,48 kr. |
| Selvtræningsabonnement pr. Måned | 490,00 kr. | |
| Efterfødselstræning pr. gang | 65,20 kr. | 85,00 kr. |
| Osteoporosetræning pr. gang | 65,20 kr. | 75,00 kr. |
| Løbestilsanalyse | 350,00 kr. | 750,00 kr. |
| Funktionsanalyse/skotest | 520,00 kr. | |
| Kraniosacralterapi 1. Konsultation | 675,00 kr. | |
| Kraniosacralterapi | 530,00 kr. | |
| Fysiomassage 1 time | 290,00 kr. | |
| Fysiomassage 1⁄2 time | 160,00 kr. | |
| Udeblivelse eller for sent afbud (efter 9.00 samme dag) | 300,00 kr. | |
| Tillæg til behandlingspriser: | Med henvisning | Uden henvisning |
| SuperSole indlægssåler | 900,00 kr. | |
| Bauerfeind indlægssåler | 700,00 kr. | |
| Formthotics indlægssåler | 600,00 kr. | |
| Akupunktur tillæg | 50,00 kr. | |
| Ultralydscanning, fuld undersøgelse | 349,00 kr. | |
| Kontrol ultralydsscanning | 149,00 kr. | |
| Chokbølge incl. Ultralydsscanning | 349,00 kr. | |
| Trygbølgebehandling | 60,00 kr. | |
| Personlig træning/forberedelse pr. time | 500,00 kr. | |
| InBody kropsmåling x 1 | 200,00 kr. | |
| InBody kropsmåling x 2 | 350,00 kr. |
Er du i tvivl om, hvad din behandling koster?
Tilskud og dækning kan variere fra person til person. Er du usikker på priser, tilskud eller dine muligheder for dækning, er du altid velkommen til at kontakte FysioDanmark Holstebro. Vi hjælper dig gerne med at skabe overblik, inden du booker tid.