Træningssal 1. sal
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 07:00-07:30 | |||||
| 07:30-08:00 | Knæhold (Anders) | ||||
| 08:00-08:30 | Ryghold (Dorte) | ||||
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | Parkinson (Dorte/Bodil) | Pilates (Bodil) | Ryghold (Dorte) | ||
| 09:30-10:00 | Efterfødselshold (Trine) | ||||
| 10:00-10:30 | GLA:D (Kathrine) | GLA:D (Kathrine) | |||
| 10:30-11:00 | Kondi/Cirkeltræning (Dorte) | Stolehold (Mia) | |||
| 11:00-11:30 | Fysioflow (Trine) | ||||
| 11:30-12:00 | Balance (Dorte) | Balance (Dorte) | Parkinson hold II (Dorte) | ||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | Osteoporosehold (Mia) | ||||
| 13:00-13:30 | Skulderhold (Dorte) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Ryghold (Anders) | Ryghold (Anders) | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | Pilates (Bodil) | Børnehold (Sofie) | |||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | Pilates (Bodil) | Pilates (Henriette) | |||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | TRX (Henriette) | ||||
| 18:30-19:00 |
Technogym stueetagen
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 07:00-07:30 | Lasse | Lasse | Selvtræning | ||
| 07:30-08:00 | |||||
| 08:00-08:30 | Lasse | Lars | Lasse | ||
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | Rickie | Lars | Dorte | Trine | Lasse |
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | Hamed/Caroline | Lasse | Bodil | Lasse | Dorte |
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | Dorte | Lars | Kathrine | Anders | |
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | Lasse | Anders | Rickie | ||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | Lars | Lars | Lars | ||
| 13:30-14:00 | Lasse | ||||
| 14:00-14:30 | Bodil | Sofie | Lars | ||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Lasse | Mia | |||
| 15:30-16:00 | Hamed | ||||
| 16:00-16:30 | Hamed | Anders | Anders | ||
| 16:30-17:00 | Selvtræning | ||||
| 17:00-17:30 | Selvtræning | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
Øvrige – mellem sal, lille sal, bassin & Brians specialhold
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 07:00-07:30 | |||||
| 07:30-08:00 | |||||
| 08:00-08:30 | |||||
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | Herrehold (Lasse) | ||||
| 10:00-10:30 | Bassin (Mia) | ||||
| 10:30-11:00 | Bassin (Mia) + Parkinsonhold (Lone) | ||||
| 11:00-11:30 | Lukket hold (Brian) |
||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | Lukket hold (Brian) |
||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | Træning (Brian) |
||||
| 14:00-14:30 | Gulvhold (Brian) |
Lukket hold (Brian) |
|||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Parkinsonhold (Brian) |
||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | Bassin (Kathrine) | Bassin (Ann-Louise) | |||
| 16:30-17:00 | Bassin (Kathrine) | Bassin (Ann-Louise) | |||
| 17:00-17:30 | Bassin (Ann-Louise) | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |